





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKLT - 396 | 9400 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKLT - 395 | 4403 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKLT - 394 | 4484 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | HKLT - 393 | 3839 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | HKLT - 392 | 3665 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKLT - 391 | 4212 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKLT - 390 | 9241 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKLT - 389 | 3002 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKLT - 388 | 3171 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKLT - 387 | 1715 |
